Technical database of eSIM-capable consumer devices. Specifications verified against manufacturer documentation.
Apple introduced consumer eSIM with iPhone XS in 2018. All subsequent iPhone models include eSIM support. US iPhone 14+ models are eSIM-only.
| Model | eSIM | Profiles | 5G | Notes |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 series | Yes | 8+ | Yes | Latest; Dual eSIM active |
| iPhone 15 series | Yes | 8+ | Yes | Dual eSIM active |
| iPhone 14 series | Yes | 8 | Yes | US: eSIM-only |
| iPhone 13 series | Yes | 8 | Yes | Physical + eSIM |
| iPhone 12 series | Yes | 5 | Yes | Physical + eSIM |
| iPhone SE 2nd/3rd | Yes | 5 | 3rd gen only | Budget option |
| iPhone XS/XR | Yes | 5 | No | First eSIM iPhones |
Samsung introduced eSIM with Galaxy S20 (2020). Availability varies significantly by region and carrier variant.
| Model | eSIM | 5G | Notes |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 series | Yes | Yes | Latest flagship |
| Galaxy S23 series | Yes | Yes | Check region |
| Galaxy Z Fold 5 | Yes | Yes | Foldable |
| Galaxy Z Flip 5 | Yes | Yes | Foldable |
| Galaxy S20/S21/S22 | Yes | Yes | Region-dependent |
Google Pixel has supported eSIM since Pixel 2 (2017), making it one of the earliest Android eSIM adopters. Clean Android implementation provides reliable eSIM management.
| Model | eSIM | 5G |
|---|---|---|
| Pixel 9 / Pro / Fold | Yes | Yes |
| Pixel 8 / Pro | Yes | Yes |
| Pixel 7 / Pro | Yes | Yes |
| Pixel 6 / Pro | Yes | Yes |
| Pixel 3โ5 | Yes | Pixel 5 only |
eSIM support in Mi 11 Ultra, 12 series, 13 series (European variants). Chinese market variants typically lack eSIM. Always verify the specific regional model number.
Razr 40 Ultra, Edge 40 Pro, Edge 50 series support eSIM in European variants. Budget Moto G series generally does not support eSIM.
iPad Pro (2018+), iPad Air (4th gen+), iPad mini (6th gen+), iPad (9th gen+) โ cellular models all support eSIM.
Surface Pro X, Surface Pro 9 5G, select ThinkPad X1 Carbon and HP EliteBook models with LTE/5G options support eSIM.